Informes »
Prioridad
| Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Cerrada | Rechazada | Aprobado Jefatura | Recibida ADM | Registrada | Aprobado Gerencia | Aprobado Talento Humano | Recibido Nómina | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iteracion III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iteracion II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iteracion I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás